个人介绍
立足于“亚洲国际都会”的香港,康桥国际有限公司,始终以热忱、开放和包容的姿态....更详细
- 姓名:刘祥
- 性别:男
- 地区:深圳平湖镇华南城M24-111
- E-Mail:sales1@conbridge.com
个人博客信息
- 建立时间:2008-07-24
- 访问数: 580 次
- 文章总数:1 篇
- 图片总数:0 张
- 评论总数:0 条
更多文章 文章 - 钢铁娱乐圈
全球前80名钢铁生产企业排名
单位:百万吨
| 2007 | 2006 | 钢厂 | ||
| 排名 | 产量 | 排名 | 产量 | |
| 1 | 116.4 | 1 | 117 | 安赛乐米塔尔 |
| 2 | 35.7 | 2 | 34.7 | 新日铁 |
| 3 | 34 | 3 | 32 | JFE |
| 4 | 31.1 | 4 | 30.1 | 浦项 |
| 5 | 28.6 | 6 | 22.5 | 宝钢 |
| 6 | 26.5 | 45 | 6.4 | 塔塔钢铁 1* |
| 7 | 23.6 | 5 | 22.6 | 鞍本钢铁 |
| 8 | 22.9 | 17 | 14.6 | 江苏沙钢 |
| 9 | 22.8 | 9 | 19.1 | 唐钢 |
| 10 | 21.5 | 7 | 21.2 | 美国钢公司 |
| 11 | 20.2 | 16 | 15.1 | 武钢 |
| 12 | 20 | 8 | 20.3 | 纽柯钢公司 |
| 13 | 18.6 | 15 | 15.6 | 盖尔道集团 |
| 14 | 17.9 | 11 | 18.2 | 里瓦集团 |
| 15 | 17.3 | 12 | 17.5 | 谢韦尔 |
| 16 | 17 | 13 | 16.8 | 蒂森克虏伯 2* |
| 17 | 16.2 | 14 | 16.1 | 耶弗拉兹 |
| 18 | 14.2 | 23 | 10.9 | 马钢 |
| 19 | 13.9 | 19 | 13.5 | 印度钢铁管理局公司 |
| 20 | 13.8 | 18 | 13.6 | 住友金属 |
| 21 | 13.3 | 21 | 12.5 | 马格尼托哥尔斯克 |
| 22 | 13.1 | 20 | 12.8 | Techint |
| 23 | 12.9 | 26 | 10.5 | 首钢 |
| 24 | 12.1 | 22 | 11.2 | 济钢 |
| 25 | 11.7 | 24 | 10.8 | 莱钢 |
| 26 | 11.1 | 27 | 9.9 | 华菱 |
| 27 | 10.9 | 25 | 10.7 | 中钢 |
| 28 | 10.1 | 28 | 9.8 | IMIDRO |
| 29 | 10 | 30 | 8.9 | 现代钢铁 |
| 30 | 9.7 | 29 | 9.1 | 新利兹佩克 |
| 31 | 9.3 | 47 | 6.3 | 太钢 |
| 32 | 9.1 | 32 | 8.7 | Metinvest控股 |
| 33 | 9 | 39 | 7 | 安钢 |
| 34 | 8.8 | 35 | 7.5 | 包钢 |
| 35 | 8.7 | 31 | 8.8 | 米纳斯吉拉斯 |
| 36 | 8.3 | 33 | 7.9 | 邯钢 |
| 37 | 8.1 | 37 | 7.2 | 塞尔萨 |
| 38 | 8.1 | 34 | 7.7 | 神户制钢 |
| 39 | 7.6 | 48 | 6 | 建龙钢铁 |
| 40 | 7.4 | 43 | 6.6 | 酒钢 |
| 41 | 7.3 | 36 | 7.4 | 萨尔茨基特 3* |
| 42 | 7 | 40 | 7 | 伊利奇 |
| 43 | 6.9 | 44 | 6.5 | 奥钢联 |
| 44 | 6.8 | 41 | 6.8 | 博思格 |
| 45 | 6.6 | 42 | 6.8 | 攀钢 |
| 46 | 6.4 | 46 | 6.3 | Metalloinvest |
| 47 | 6.4 | 53 | 5.2 | 北台钢铁 |
| 48 | 6.3 | 49 | 6 | 亚速钢厂 |
| 49 | 6.3 | 76 | 3.5 | 日照钢铁 |
| 50 | 6.2 | 38 | 7.2 | Duferco |
| 51 | 6.1 | 72 | 3.7 | SSAB |
| 52 | 6.1 | 50 | 6 | 车里雅宾斯克 |
| 53 | 6 | 58 | 4.9 | 南京钢铁 |
| 54 | 5.9 | 51 | 5.7 | AK钢公司 |
| 55 | 5.8 | 52 | 5.4 | 柳钢 |
| 56 | 5.6 | 55 | 5.1 | 新余钢铁 |
| 57 | 5.5 | 60 | 4.8 | HKM 4* |
| 58 | 5.4 | 57 | 5 | 埃雷利 |
| 59 | 5.3 | 74 | 3.5 | CSN |
| 60 | 5.2 | 54 | 5.2 | 国丰钢铁 |
| 61 | 5 | 62 | 4.4 | 通钢 |
| 62 | 5 | 64 | 4.3 | 钢动力 |
| 63 | 4.6 | 68 | 4 | HADEED |
| 64 | 4.6 | 63 | 4.4 | 扎波罗日 |
| 65 | 4.5 | 61 | 4.5 | EZDK |
| 66 | 4.4 | 65 | 4.3 | 韶钢 |
| 67 | 4.4 | 66 | 4.2 | 环球钢铁 |
| 68 | 4.4 | 75 | 3.5 | 天铁 |
| 69 | 4.1 | 67 | 4 | 萍钢 |
| 70 | 4.1 | 87 | 3 | 天钢 |
| 71 | 4.1 | 70 | 3.8 | 日新制钢 |
| 72 | 4 | 69 | 3.9 | 津西钢铁 |
| 73 | 4 | 77 | 3.4 | 金狮集团 |
| 74 | 3.6 | 92 | 2.8 | 埃萨钢公司 |
| 75 | 3.5 | 78 | 3.4 | AHMSA |
| 76 | 3.5 | 79 | 3.3 | 广钢 |
| 77 | 3.5 | 85 | 3.2 | 重钢 |
| 78 | 3.5 | 80 | 3.3 | 杭钢 |
| 79 | 3.5 | 83 | 3.2 | 东京制钢 |
| 80 | 3.4 | 71 | 3.8 | Stelco |
发表评论文章评论(0)
页次:1/0页 共有:0条记录 每页:15条记录



